Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de General Maynard Sergipe
.

Despesa > LIQUIDAÇÃO > Todos




Ano    Mês    Período   








Total de Registros encontrados: 1585

Total Liquidado: R$10.470.663,24 Total Pago: R$0,00 Total Retido: R$1.329.112,42
Liquidação
# Empenho Data Credor Documento Liquidado Retido Visualizar
1 1020016/2024 02/01/2024 13108899000102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD FOLHA R$10.943,88 R$4.042,36 Detalhes Imprimir
2 1020016/2024 02/01/2024 13108899000102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD FOLHA R$50.509,73 R$15.061,80 Detalhes Imprimir
3 1020017/2024 02/01/2024 13108899000102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD FOLHA R$2.323,20 R$813,92 Detalhes Imprimir
4 1020018/2024 02/01/2024 13108899000102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD FOLHA R$33.224,28 R$10.853,08 Detalhes Imprimir
5 1020018/2024 02/01/2024 13108899000102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD FOLHA R$2.046,00 R$644,01 Detalhes Imprimir
6 1020020/2024 02/01/2024 13108899000102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD FOLHA R$5.558,14 R$2.772,35 Detalhes Imprimir
7 1020019/2024 02/01/2024 13108899000102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD FOLHA R$1.518,00 R$116,82 Detalhes Imprimir
8 1020021/2024 02/01/2024 13108899000102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD FOLHA R$37.588,18 R$11.018,27 Detalhes Imprimir
9 1020022/2024 02/01/2024 13108899000102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD FOLHA R$8.235,37 R$4.309,15 Detalhes Imprimir
10 1020023/2024 02/01/2024 13108899000102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD FOLHA R$35.973,64 R$7.157,08 Detalhes Imprimir
Conjunto de informações atualizadas em: 15/05/2024