Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de General Maynard Sergipe
.

Despesa > EMPENHOS > Todos




Ano    Mês    Período   







Total de Registros encontrados: 655

Total Empenhado: R$23.214.607,82 Total Alterado: R$-741.659,29 Total Pago: R$9.469.476,22

Empenho
Número Data Credor Alteração Empenhado Liquidado Pago Visualizar
1 5150001 15/05/2024 48009721000199 - GLG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA R$0,00 R$3.150,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
2 5100001 10/05/2024 ***.220.415-** - JAELSON SANTANA SILVA R$0,00 R$150,00 R$150,00 R$150,00 Detalhes Imprimir
3 5090001 09/05/2024 ***.314.425-** - RENSON MACIEL FEITOSA R$0,00 R$150,00 R$150,00 R$150,00 Detalhes Imprimir
4 5080001 08/05/2024 27455340000163 - ALDINNY CARDOSO CRUZ R$0,00 R$2.280,00 R$2.280,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
5 5060005 06/05/2024 ***.176.505-** - WILSON LEITE DA INVENCAO R$0,00 R$100,00 R$100,00 R$100,00 Detalhes Imprimir
6 5060004 06/05/2024 ***.314.425-** - RENSON MACIEL FEITOSA R$0,00 R$150,00 R$150,00 R$150,00 Detalhes Imprimir
7 5060003 06/05/2024 00394460009289 - RECEITA FEDERAL R$0,00 R$37.983,09 R$37.983,09 R$37.983,09 Detalhes Imprimir
8 5060002 06/05/2024 ***.660.615-** - LINDOMAR SANTOS LIMA R$0,00 R$150,00 R$150,00 R$150,00 Detalhes Imprimir
9 5060001 06/05/2024 ***.100.555-** - VALMIR DE JESUS SANTOS R$0,00 R$250,00 R$250,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
10 5020002 02/05/2024 ***.905.145-** - ADRIAN CALIXTO SOARES R$0,00 R$5.760,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
Conjunto de informações atualizadas em: 17/05/2024